TREND / NOW
趋势判断
第一套描述当前市场状态。趋势分与因子一致性,不等于未来24小时上涨概率。
查阅现有趋势研判 ↗MODEL 03 / INDEPENDENT FORECAST RESEARCH
独立预测未来24小时方向,不把当前趋势分当作预测概率。使用历史行情训练正则化逻辑回归,结果与第一、二套算法分别保存、分别核验。
查看完整验证 ↓未证明相对简单基准的优势。不用留后结果反选参数,不把低覆盖率的局部命中率包装为整体达标。既有趋势页和日更保持不变。
TREND / NOW
第一套描述当前市场状态。趋势分与因子一致性,不等于未来24小时上涨概率。
查阅现有趋势研判 ↗FORECAST / NEXT 24H
第三套学习历史特征与随后24小时方向的关系。原始模型输出尚未校准,不作为成功概率承诺。
今日预测:未启用FORWARD / FROZEN EVIDENCE
须先冻结首次发布凭据,再等待24小时核验。不把历史模拟补填为实盘记录。
已发布 0 次 · 已核验 0 次 · 命中率 —01 / CHRONOLOGICAL HOLDOUT
保留最后40个计划日;缺价日不从计划总数消失。
金色:命中 · 灰色:未命中 · 时间从左到右。主要检验阈值固定0.50,完整覆盖。后20日重训时可使用届时已成熟的前段标签,参数不再重选。
重要限制:这是按时间切分的历史模拟,不是从未被研究者看过的真正盲测。此前排查 PR #21 时已查看部分近期历史;下一步仍需全新的前向验证期。Wilson 区间未修正时间相关性,仅作样本不确定性参考。
02 / SAME WINDOW BASELINES
全部使用同一40日窗口,不跨窗口声称改进。
| 同一留后窗口 | 命中 / 样本 | 方向命中率 | Brier 分数 ↓ |
|---|---|---|---|
| 第三套 · 逻辑回归 | 15 / 40 | 37.5% | 0.2551 |
| 始终看涨 | 21 / 40 | 52.5% | 0.4750 |
| 始终看跌 | 19 / 40 | 47.5% | 0.5250 |
| 前一日动量 | 16 / 40 | 40.0% | 0.6000 |
| 反向动量 | 24 / 40 | 60.0% | 0.4000 |
| 训练期涨跌占比 | 21 / 40 | 52.5% | 0.2501 |
“训练期涨跌占比”只使用当时已成熟的训练标签。动量/反向动量仅作预先列出的基准;看到留后成绩后不能直接选它上线。确定性方向基准的0/1输出不代表经过校准的概率。
03 / SIGNAL COVERAGE
0.50为主检验;其余全部列出,仅供诊断。
| 原始模型输出阈值 | 命中 / 样本 | 方向命中率 | 发出信号 / 计划日 | 覆盖率 |
|---|---|---|---|---|
| 0.50 · 主检验 | 15 / 40 | 37.5% | 40 / 40 | 100.0% |
| 0.60 | 0 / 0 | — | 0 / 40 | 0.0% |
| 0.70 | 0 / 0 | — | 0 / 40 | 0.0% |
| 0.80 | 0 / 0 | — | 0 / 40 | 0.0% |
| 0.90 | 0 / 0 | — | 0 / 40 | 0.0% |
阈值 t:原始 p ≥ t 看涨,1−p ≥ t 看跌,否则不判断。没有发出信号时命中率显示“—”,不是100%。较高阈值不等于经过验证的高把握。
04 / METHOD & SELECTION
只按开发段 Log loss 选参数,不按命中率挑最佳表格。
特征截止:前一UTC日已收盘K线。预测截止比起价分钟早1分钟;训练标签终点必须严格早于截止。训练均值和标准差只在训练块计算,变换后截断至±5。
训练样本80—240条;开发段末端最多3折,每折20个计划日。L2为0.1 / 1 / 10;800步确定性梯度下降,截距不惩罚。
核心:1/3/7日动量、EMA差、RSI与20日位置。扩展:波动状态、收盘位置、成交量与振幅。最终选择 core / L2 10。
比特币使用币安BTCUSDT现货。每天输入,预测起点为下一日UTC 00:10,终点严格为24小时后的同一分钟。
| 特征集 / L2 | 滚动验证样本 | 验证 Log loss ↓ | 验证命中率 | 选定状态 |
|---|---|---|---|---|
| core / 0.1 | 60 | 0.7081 | 46.7% | 未选用 |
| core / 1 | 60 | 0.7074 | 48.3% | 未选用 |
| core / 10 | 60 | 0.7038 | 46.7% | 最低验证损失 · 已锁定 |
| extended / 0.1 | 60 | 0.7412 | 45.0% | 未选用 |
| extended / 1 | 60 | 0.7397 | 41.7% | 未选用 |
| extended / 10 | 60 | 0.7296 | 43.3% | 未选用 |
| 模型输出区间 | 样本数 | 平均原始 p(上涨) | 实际上涨占比 |
|---|---|---|---|
| 0.0 — 0.2 | 0 | — | — |
| 0.2 — 0.4 | 0 | — | — |
| 0.4 — 0.6 | 40 | 0.5101 | 52.5% |
| 0.6 — 0.8 | 0 | — | — |
| 0.8 — 1.0 | 0 | — | — |
05 / ROW-BY-ROW AUDIT
价格为同源1分钟K线开盘价;不计交易成本、不模拟盈利。
| 输入日 / UTC 起点 | 原始 p(上涨) | 模拟判断 | 起价 → 24h 后 | 核验 | 训练标签最晚终点 UTC |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-052026-09-06 00:10 | 0.5104 | 看涨 | 79,909.04 → 80,384 | 命中 | 2026-09-05 00:10 |
| 2026-09-062026-09-07 00:10 | 0.5286 | 看涨 | 80,384 → 79,050.56 | 未命中 | 2026-09-05 00:10 |
| 2026-09-072026-09-08 00:10 | 0.5032 | 看涨 | 79,050.56 → 78,620.47 | 未命中 | 2026-09-05 00:10 |
| 2026-09-082026-09-09 00:10 | 0.5172 | 看涨 | 78,620.47 → 78,309.99 | 未命中 | 2026-09-05 00:10 |
| 2026-09-092026-09-10 00:10 | 0.5252 | 看涨 | 78,309.99 → 76,793.91 | 未命中 | 2026-09-05 00:10 |
| 2026-09-102026-09-11 00:10 | 0.4775 | 看跌 | 76,793.91 → 77,303.06 | 未命中 | 2026-09-05 00:10 |
| 2026-09-112026-09-12 00:10 | 0.5049 | 看涨 | 77,303.06 → 77,282.04 | 未命中 | 2026-09-05 00:10 |
| 2026-09-122026-09-13 00:10 | 0.4942 | 看跌 | 77,282.04 → 76,975.95 | 命中 | 2026-09-05 00:10 |
| 2026-09-132026-09-14 00:10 | 0.4737 | 看跌 | 76,975.95 → 78,250.45 | 未命中 | 2026-09-05 00:10 |
| 2026-09-142026-09-15 00:10 | 0.4944 | 看跌 | 78,250.45 → 75,693.96 | 命中 | 2026-09-05 00:10 |
| 2026-09-152026-09-16 00:10 | 0.4839 | 看跌 | 75,693.96 → 76,335.42 | 未命中 | 2026-09-05 00:10 |
| 2026-09-162026-09-17 00:10 | 0.4955 | 看跌 | 76,335.42 → 76,440.01 | 未命中 | 2026-09-05 00:10 |
| 2026-09-172026-09-18 00:10 | 0.4999 | 看跌 | 76,440.01 → 80,860.21 | 未命中 | 2026-09-05 00:10 |
| 2026-09-182026-09-19 00:10 | 0.5027 | 看涨 | 80,860.21 → 81,227.87 | 命中 | 2026-09-05 00:10 |
| 2026-09-192026-09-20 00:10 | 0.4903 | 看跌 | 81,227.87 → 81,494 | 未命中 | 2026-09-05 00:10 |
| 2026-09-202026-09-21 00:10 | 0.4956 | 看跌 | 81,494 → 86,326.01 | 未命中 | 2026-09-05 00:10 |
| 2026-09-212026-09-22 00:10 | 0.5357 | 看涨 | 86,326.01 → 86,234.85 | 未命中 | 2026-09-05 00:10 |
| 2026-09-222026-09-23 00:10 | 0.5452 | 看涨 | 86,234.85 → 84,390 | 未命中 | 2026-09-05 00:10 |
| 2026-09-232026-09-24 00:10 | 0.5392 | 看涨 | 84,390 → 84,711.33 | 命中 | 2026-09-05 00:10 |
| 2026-09-242026-09-25 00:10 | 0.5764 | 看涨 | 84,711.33 → 84,088 | 未命中 | 2026-09-05 00:10 |
| 2026-09-252026-09-26 00:10 | 0.5612 | 看涨 | 84,088 → 84,354.73 | 命中 | 2026-09-25 00:10 |
| 2026-09-262026-09-27 00:10 | 0.5502 | 看涨 | 84,354.73 → 84,392.01 | 命中 | 2026-09-25 00:10 |
| 2026-09-272026-09-28 00:10 | 0.5567 | 看涨 | 84,392.01 → 83,528 | 未命中 | 2026-09-25 00:10 |
| 2026-09-282026-09-29 00:10 | 0.4906 | 看跌 | 83,528 → 83,583.87 | 未命中 | 2026-09-25 00:10 |
| 2026-09-292026-09-30 00:10 | 0.4893 | 看跌 | 83,583.87 → 83,483.31 | 命中 | 2026-09-25 00:10 |
| 2026-09-302026-10-01 00:10 | 0.5126 | 看涨 | 83,483.31 → 84,794.35 | 命中 | 2026-09-25 00:10 |
| 2026-10-012026-10-02 00:10 | 0.5059 | 看涨 | 84,794.35 → 84,456.67 | 未命中 | 2026-09-25 00:10 |
| 2026-10-022026-10-03 00:10 | 0.5225 | 看涨 | 84,456.67 → 84,811.26 | 命中 | 2026-09-25 00:10 |
| 2026-10-032026-10-04 00:10 | 0.5137 | 看涨 | 84,811.26 → 86,386.32 | 命中 | 2026-09-25 00:10 |
| 2026-10-042026-10-05 00:10 | 0.5151 | 看涨 | 86,386.32 → 85,845.98 | 未命中 | 2026-09-25 00:10 |
| 2026-10-052026-10-06 00:10 | 0.5440 | 看涨 | 85,845.98 → 85,553.38 | 未命中 | 2026-09-25 00:10 |
| 2026-10-062026-10-07 00:10 | 0.5354 | 看涨 | 85,553.38 → 83,238.28 | 未命中 | 2026-09-25 00:10 |
| 2026-10-072026-10-08 00:10 | 0.5492 | 看涨 | 83,238.28 → 81,782.01 | 未命中 | 2026-09-25 00:10 |
| 2026-10-082026-10-09 00:10 | 0.5134 | 看涨 | 81,782.01 → 82,624.69 | 命中 | 2026-09-25 00:10 |
| 2026-10-092026-10-10 00:10 | 0.4917 | 看跌 | 82,624.69 → 83,016 | 未命中 | 2026-09-25 00:10 |
| 2026-10-102026-10-11 00:10 | 0.4910 | 看跌 | 83,016 → 83,725.94 | 未命中 | 2026-09-25 00:10 |
| 2026-10-112026-10-12 00:10 | 0.4256 | 看跌 | 83,725.94 → 81,526.69 | 命中 | 2026-09-25 00:10 |
| 2026-10-122026-10-13 00:10 | 0.4819 | 看跌 | 81,526.69 → 83,316.01 | 未命中 | 2026-09-25 00:10 |
| 2026-10-132026-10-14 00:10 | 0.4356 | 看跌 | 83,316.01 → 81,736.01 | 命中 | 2026-09-25 00:10 |
| 2026-10-142026-10-15 00:10 | 0.5230 | 看涨 | 81,736.01 → 82,331.65 | 命中 | 2026-09-25 00:10 |
06 / HORIZON COMPARISON
新增探索实验;不是把上方原实验换成较好看的成绩。
| 预测周期 | 验证段命中率 | 留后命中 / 样本 | 留后命中率 | 覆盖率 | 7日块区间(95%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1小时 | 48.1% | 327 / 672 | 48.7% | 100.0% | 45.1% — 51.8% |
| 4小时 | 48.0% | 85 / 168 | 50.6% | 100.0% | 45.2% — 56.0% |
| 8小时 | 50.0% | 46 / 84 | 54.8% | 100.0% | 47.6% — 61.9% |
| 12小时 · 验证段预选 | 65.9% | 29 / 56 | 51.8% | 100.0% | 39.3% — 62.5% |
| 24小时 | 65.0% | 16 / 28 | 57.1% | 100.0% | 46.4% — 64.3% |
相同留后区间:2026-09-18 至 2026-10-16 UTC(右端不含),训练窗口90天,每7天重训。UTC零点锚定,每H小时预测未来H小时,同周期标签不重叠;采用已收盘的H小时K线特征。该时钟、训练窗和28日检验段与上方首次40日实验不同,不能混拼比较。
周期仅由验证段预选,不能在看过留后结果后改选冠军。验证段选12小时,留后降至51.8%;24小时虽有57.1%(16/28),也低于同窗反向动量基准64.3%。 所有周期的7日块区间下界均低于55%,且探索多个周期未作多重比较校正;目前没有周期被证明稳定达标。
| 周期 | 模型 | 始终看涨 | 始终看跌 | 前段动量 | 反向动量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1小时 | 48.7% | 50.9% | 49.0% | 49.6% | 50.3% |
| 4小时 | 50.6% | 54.2% | 45.8% | 48.8% | 51.2% |
| 8小时 | 54.8% | 54.8% | 45.2% | 47.6% | 52.4% |
| 12小时 | 51.8% | 55.4% | 44.6% | 48.2% | 51.8% |
| 24小时 | 57.1% | 53.6% | 46.4% | 35.7% | 64.3% |
07 / NEXT STEP
本页面不是自动发布或运行开关。
55%是第一阶段研究目标,不是收益承诺;90%不是本轮验收标准。实盘验证尚未启动,不能宣称达标。
研究快照截至 2026-10-16 20:24:44 UTC · 模型 model-3-logistic-v1 · schemaVersion 1
数据快照 SHA-256 c1b157596464446515e1f43afa2cfd76837d3a73df9d3852b90129448e680a8a
协议 SHA-256 cfb6f3da2dc9e7db066451eb1161113d5ce429ccb1c5be3e23cef61a3787633c
完整公开行情快照、拟合参数、逐行记录与复现说明随PR提交。页面为构建时固定研究快照,不读取、回填或修改线上三套日更数据。仅供研究,不构成投资建议。
查看黄金第三套研究 ↗