TREND / NOW
趋势判断
第一套描述当前市场状态。趋势分与因子一致性,不等于未来24小时上涨概率。
查阅现有趋势研判 ↗MODEL 03 / INDEPENDENT FORECAST RESEARCH
独立预测未来24小时方向,不把当前趋势分当作预测概率。使用历史行情训练正则化逻辑回归,结果与第一、二套算法分别保存、分别核验。
查看完整验证 ↓未证明相对简单基准的优势。不用留后结果反选参数,不把低覆盖率的局部命中率包装为整体达标。既有趋势页和日更保持不变。
TREND / NOW
第一套描述当前市场状态。趋势分与因子一致性,不等于未来24小时上涨概率。
查阅现有趋势研判 ↗FORECAST / NEXT 24H
第三套学习历史特征与随后24小时方向的关系。原始模型输出尚未校准,不作为成功概率承诺。
今日预测:未启用FORWARD / FROZEN EVIDENCE
须先冻结首次发布凭据,再等待24小时核验。不把历史模拟补填为实盘记录。
已发布 0 次 · 已核验 0 次 · 命中率 —01 / CHRONOLOGICAL HOLDOUT
保留最后40个计划日;缺价日不从计划总数消失。
金色:命中 · 灰色:未命中 · 时间从左到右。主要检验阈值固定0.50,完整覆盖。后20日重训时可使用届时已成熟的前段标签,参数不再重选。
重要限制:这是按时间切分的历史模拟,不是从未被研究者看过的真正盲测。此前排查 PR #21 时已查看部分近期历史;下一步仍需全新的前向验证期。Wilson 区间未修正时间相关性,仅作样本不确定性参考。
02 / SAME WINDOW BASELINES
全部使用同一40日窗口,不跨窗口声称改进。
| 同一留后窗口 | 命中 / 样本 | 方向命中率 | Brier 分数 ↓ |
|---|---|---|---|
| 第三套 · 逻辑回归 | 19 / 40 | 47.5% | 0.2602 |
| 始终看涨 | 18 / 40 | 45.0% | 0.5500 |
| 始终看跌 | 22 / 40 | 55.0% | 0.4500 |
| 前一日动量 | 14 / 40 | 35.0% | 0.6500 |
| 反向动量 | 26 / 40 | 65.0% | 0.3500 |
| 训练期涨跌占比 | 22 / 40 | 55.0% | 0.2494 |
“训练期涨跌占比”只使用当时已成熟的训练标签。动量/反向动量仅作预先列出的基准;看到留后成绩后不能直接选它上线。确定性方向基准的0/1输出不代表经过校准的概率。
03 / SIGNAL COVERAGE
0.50为主检验;其余全部列出,仅供诊断。
| 原始模型输出阈值 | 命中 / 样本 | 方向命中率 | 发出信号 / 计划日 | 覆盖率 |
|---|---|---|---|---|
| 0.50 · 主检验 | 19 / 40 | 47.5% | 40 / 40 | 100.0% |
| 0.60 | 7 / 12 | 58.3% | 12 / 40 | 30.0% |
| 0.70 | 1 / 2 | 50.0% | 2 / 40 | 5.0% |
| 0.80 | 0 / 0 | — | 0 / 40 | 0.0% |
| 0.90 | 0 / 0 | — | 0 / 40 | 0.0% |
阈值 t:原始 p ≥ t 看涨,1−p ≥ t 看跌,否则不判断。没有发出信号时命中率显示“—”,不是100%。较高阈值不等于经过验证的高把握。
04 / METHOD & SELECTION
只按开发段 Log loss 选参数,不按命中率挑最佳表格。
特征截止:前一UTC日已收盘K线。预测截止比起价分钟早1分钟;训练标签终点必须严格早于截止。训练均值和标准差只在训练块计算,变换后截断至±5。
训练样本80—240条;开发段末端最多3折,每折20个计划日。L2为0.1 / 1 / 10;800步确定性梯度下降,截距不惩罚。
核心:1/3/7日动量、EMA差、RSI与20日位置。扩展:波动状态、收盘位置、成交量与振幅。最终选择 extended / L2 10。
黄金使用币安XAUUSDT永续,不是伦敦现货XAU/USD。UTC周一至周五输入日(按既有假日日历排除),预测起点在下一日00:15;24小时自然时钟包含周末。
| 特征集 / L2 | 滚动验证样本 | 验证 Log loss ↓ | 验证命中率 | 选定状态 |
|---|---|---|---|---|
| core / 0.1 | 40 | 0.7861 | 42.5% | 未选用 |
| core / 1 | 40 | 0.7756 | 42.5% | 未选用 |
| core / 10 | 40 | 0.7451 | 35.0% | 未选用 |
| extended / 0.1 | 40 | 0.7721 | 47.5% | 未选用 |
| extended / 1 | 40 | 0.7579 | 47.5% | 未选用 |
| extended / 10 | 40 | 0.7313 | 45.0% | 最低验证损失 · 已锁定 |
| 模型输出区间 | 样本数 | 平均原始 p(上涨) | 实际上涨占比 |
|---|---|---|---|
| 0.0 — 0.2 | 0 | — | — |
| 0.2 — 0.4 | 9 | 0.3549 | 33.3% |
| 0.4 — 0.6 | 28 | 0.4997 | 50.0% |
| 0.6 — 0.8 | 3 | 0.6713 | 33.3% |
| 0.8 — 1.0 | 0 | — | — |
05 / ROW-BY-ROW AUDIT
价格为同源1分钟K线开盘价;不计交易成本、不模拟盈利。
| 输入日 / UTC 起点 | 原始 p(上涨) | 模拟判断 | 起价 → 24h 后 | 核验 | 训练标签最晚终点 UTC |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-202026-08-21 00:15 | 0.5845 | 看涨 | 4,522.08 → 4,616.3 | 命中 | 2026-08-20 00:15 |
| 2026-08-212026-08-22 00:15 | 0.5590 | 看涨 | 4,616.3 → 4,609.29 | 未命中 | 2026-08-20 00:15 |
| 2026-08-242026-08-25 00:15 | 0.3591 | 看跌 | 4,693.93 → 4,654.03 | 命中 | 2026-08-20 00:15 |
| 2026-08-252026-08-26 00:15 | 0.4997 | 看跌 | 4,654.03 → 4,620.45 | 命中 | 2026-08-20 00:15 |
| 2026-08-262026-08-27 00:15 | 0.3675 | 看跌 | 4,620.45 → 4,603.57 | 命中 | 2026-08-20 00:15 |
| 2026-08-272026-08-28 00:15 | 0.3933 | 看跌 | 4,603.57 → 4,467.99 | 命中 | 2026-08-20 00:15 |
| 2026-08-282026-08-29 00:15 | 0.4120 | 看跌 | 4,467.99 → 4,473.82 | 未命中 | 2026-08-20 00:15 |
| 2026-08-312026-09-01 00:15 | 0.3909 | 看跌 | 4,459.8 → 4,335.59 | 命中 | 2026-08-20 00:15 |
| 2026-09-012026-09-02 00:15 | 0.4248 | 看跌 | 4,335.59 → 4,394.99 | 未命中 | 2026-08-20 00:15 |
| 2026-09-022026-09-03 00:15 | 0.4698 | 看跌 | 4,394.99 → 4,483.82 | 未命中 | 2026-08-20 00:15 |
| 2026-09-032026-09-04 00:15 | 0.5177 | 看涨 | 4,483.82 → 4,435.81 | 未命中 | 2026-08-20 00:15 |
| 2026-09-042026-09-05 00:15 | 0.5369 | 看涨 | 4,435.81 → 4,437.07 | 命中 | 2026-08-20 00:15 |
| 2026-09-072026-09-08 00:15 | 0.4464 | 看跌 | 4,420.78 → 4,354.89 | 命中 | 2026-08-20 00:15 |
| 2026-09-082026-09-09 00:15 | 0.4349 | 看跌 | 4,354.89 → 4,398.63 | 未命中 | 2026-08-20 00:15 |
| 2026-09-092026-09-10 00:15 | 0.4680 | 看跌 | 4,398.63 → 4,324.14 | 命中 | 2026-08-20 00:15 |
| 2026-09-102026-09-11 00:15 | 0.4775 | 看跌 | 4,324.14 → 4,357.5 | 未命中 | 2026-08-20 00:15 |
| 2026-09-112026-09-12 00:15 | 0.5208 | 看涨 | 4,357.5 → 4,357.29 | 未命中 | 2026-08-20 00:15 |
| 2026-09-142026-09-15 00:15 | 0.4544 | 看跌 | 4,291.23 → 4,288.54 | 命中 | 2026-08-20 00:15 |
| 2026-09-152026-09-16 00:15 | 0.3996 | 看跌 | 4,288.54 → 4,291.26 | 未命中 | 2026-08-20 00:15 |
| 2026-09-162026-09-17 00:15 | 0.2702 | 看跌 | 4,291.26 → 4,361.2 | 未命中 | 2026-08-20 00:15 |
| 2026-09-172026-09-18 00:15 | 0.5096 | 看涨 | 4,361.2 → 4,384.05 | 命中 | 2026-09-17 00:15 |
| 2026-09-182026-09-19 00:15 | 0.5039 | 看涨 | 4,384.05 → 4,380.59 | 未命中 | 2026-09-17 00:15 |
| 2026-09-212026-09-22 00:15 | 0.4917 | 看跌 | 4,374.8 → 4,369.04 | 命中 | 2026-09-17 00:15 |
| 2026-09-222026-09-23 00:15 | 0.2791 | 看跌 | 4,369.04 → 4,292.78 | 命中 | 2026-09-17 00:15 |
| 2026-09-232026-09-24 00:15 | 0.5288 | 看涨 | 4,292.78 → 4,270.25 | 未命中 | 2026-09-17 00:15 |
| 2026-09-242026-09-25 00:15 | 0.5104 | 看涨 | 4,270.25 → 4,292.18 | 命中 | 2026-09-17 00:15 |
| 2026-09-252026-09-26 00:15 | 0.5221 | 看涨 | 4,292.18 → 4,286.87 | 未命中 | 2026-09-17 00:15 |
| 2026-09-282026-09-29 00:15 | 0.5773 | 看涨 | 4,127.75 → 4,187.77 | 命中 | 2026-09-17 00:15 |
| 2026-09-292026-09-30 00:15 | 0.5908 | 看涨 | 4,187.77 → 4,157.46 | 未命中 | 2026-09-17 00:15 |
| 2026-09-302026-10-01 00:15 | 0.6913 | 看涨 | 4,157.46 → 4,174.37 | 命中 | 2026-09-17 00:15 |
| 2026-10-012026-10-02 00:15 | 0.6324 | 看涨 | 4,174.37 → 4,149.61 | 未命中 | 2026-09-17 00:15 |
| 2026-10-022026-10-03 00:15 | 0.6901 | 看涨 | 4,149.61 → 4,145.21 | 未命中 | 2026-09-17 00:15 |
| 2026-10-052026-10-06 00:15 | 0.4570 | 看跌 | 4,139.67 → 4,172.26 | 未命中 | 2026-09-17 00:15 |
| 2026-10-062026-10-07 00:15 | 0.3767 | 看跌 | 4,172.26 → 4,114.77 | 命中 | 2026-09-17 00:15 |
| 2026-10-072026-10-08 00:15 | 0.4841 | 看跌 | 4,114.77 → 4,151.59 | 未命中 | 2026-09-17 00:15 |
| 2026-10-082026-10-09 00:15 | 0.5143 | 看涨 | 4,151.59 → 4,195.78 | 命中 | 2026-09-17 00:15 |
| 2026-10-092026-10-10 00:15 | 0.5426 | 看涨 | 4,195.78 → 4,195.69 | 未命中 | 2026-09-17 00:15 |
| 2026-10-122026-10-13 00:15 | 0.4617 | 看跌 | 4,167.5 → 4,169.09 | 未命中 | 2026-09-17 00:15 |
| 2026-10-132026-10-14 00:15 | 0.4906 | 看跌 | 4,169.09 → 4,136.08 | 命中 | 2026-09-17 00:15 |
| 2026-10-142026-10-15 00:15 | 0.3578 | 看跌 | 4,136.08 → 4,161.77 | 未命中 | 2026-09-17 00:15 |
06 / HORIZON COMPARISON
新增探索实验;不是把上方原实验换成较好看的成绩。
| 预测周期 | 验证段命中率 | 留后命中 / 样本 | 留后命中率 | 覆盖率 | 7日块区间(95%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1小时 | 52.4% | 238 / 480 | 49.6% | 100.0% | 43.3% — 55.4% |
| 4小时 | 48.3% | 55 / 120 | 45.8% | 100.0% | 35.8% — 55.0% |
| 8小时 | 52.3% | 26 / 60 | 43.3% | 100.0% | 33.3% — 53.3% |
| 12小时 | 41.4% | 22 / 40 | 55.0% | 100.0% | 37.5% — 70.0% |
| 24小时 · 验证段预选 | 57.1% | 12 / 20 | 60.0% | 100.0% | 45.0% — 75.0% |
相同留后区间:2026-09-18 至 2026-10-16 UTC(右端不含),训练窗口90天,每7天重训。UTC零点锚定,每H小时预测未来H小时,同周期标签不重叠;采用已收盘的H小时K线特征。该时钟、训练窗和28日检验段与上方首次40日实验不同,不能混拼比较。
周期仅由验证段预选,不能在看过留后结果后改选冠军。验证段选24小时,留后60.0%(12/20),恰好等于始终看跌基准60.0%。 所有周期的7日块区间下界均低于55%,且探索多个周期未作多重比较校正;目前没有周期被证明稳定达标。
| 周期 | 模型 | 始终看涨 | 始终看跌 | 前段动量 | 反向动量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1小时 | 49.6% | 48.8% | 51.0% | 49.2% | 50.6% |
| 4小时 | 45.8% | 49.2% | 50.8% | 52.5% | 47.5% |
| 8小时 | 43.3% | 58.3% | 41.7% | 53.3% | 46.7% |
| 12小时 | 55.0% | 42.5% | 57.5% | 55.0% | 45.0% |
| 24小时 | 60.0% | 40.0% | 60.0% | 45.0% | 55.0% |
07 / NEXT STEP
本页面不是自动发布或运行开关。
55%是第一阶段研究目标,不是收益承诺;90%不是本轮验收标准。实盘验证尚未启动,不能宣称达标。
研究快照截至 2026-10-16 20:24:44 UTC · 模型 model-3-logistic-v1 · schemaVersion 1
数据快照 SHA-256 c1b157596464446515e1f43afa2cfd76837d3a73df9d3852b90129448e680a8a
协议 SHA-256 cfb6f3da2dc9e7db066451eb1161113d5ce429ccb1c5be3e23cef61a3787633c
完整公开行情快照、拟合参数、逐行记录与复现说明随PR提交。页面为构建时固定研究快照,不读取、回填或修改线上三套日更数据。仅供研究,不构成投资建议。
查看比特币第三套研究 ↗